وزن التشغيل: 31.4 طن
سعة الدلو القياسية: 1.6 م³
القدرة المقدرة: 169 كيلوواط
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. موثوقية هيكلية
2. أداء ممتاز
3. توفير الوقود وكفاءة عالية
4. مقصورة جديدة كبيرة
5. تجربة قيادة مريحة
6. صيانة مريحة
| غرض | UIit | YC330 |
| الوزن التشغيلي | kg | 31380 |
| سعة الدلو القياسية (SAE) | m³ | 1.6 |
| محرك | ||
| النموذج | - | Cummins QSB7 |
| الطاقة المقدرة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 169/2050 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران | ن • م/دورة في الدقيقة | 895/1300 |
| النظام الهيدروليكي | ||
| ضغط التشغيل | Mpa | 34.3 |
| أقصى معدل تدفق | لتر/دقيقة | 2×266 |
| أداء العمل | ||
| سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 10 |
| سرعة السفر (عالية/منخفضة) | كم/ساعة | 5.1/3.1 |
| أقصى قوة حفر (الدلو) | KN | 225 |
| أقصى قوة حفر (الذراع) | KN | 182 |
| قدرة التسلق | % | 70 |
| أقصى قوة سحب | KN | 273 |
| جهاز السفر | ||
| طول المسار (K) | mm | 4950 |
| قاعدة العجلات لحذاء المسار | mm | 4030 |
| عرض المسار | mm | 2680 |
| عرض حذاء المسار N | mm | 600 |
| ضغط الأرض | kgf/cm² | 0.594 |
| أدنى ارتفاع عن الأرض (H) | mm | 471 |
| سعة الخزان | ||
| خزان الوقود | L | 520 |
| خزان الهيدروليك | L | 210 |
| الأبعاد: | ||
| الطول الإجمالي | mm | 10686 |
| العرض الإجمالي | mm | 3280 |
| الارتفاع الإجمالي | mm | 3546 |
| ارتفاع الخلوص الأرضي للوزن المضاد | mm | 1193 |
| الطول الخلفي | mm | 3205 |
| عرض الجزء العلوي | mm | 3060 |
| ارتفاع المقصورة | mm | 3145 |
| نصف قطر التأرجح الخلفي | mm | 3250 |
| طول الذراع القياسي | mm | 6200 مم |
| طول الذراع القياسي | 2650 مم | |
| طول الذراع الاختياري | mm | |
| أقصى مدى للحفر | mm | 10233 مم |
| أقصى مسافة للحفر على الأرض | mm | 10028 مم |
| أقصى عمق للحفر | mm | 6536 مم |
| أقصى عمق حفر فعّال | mm | 6331 مم |
| أقصى عمق حفر عمودي | mm | 4578 مم |
| أقصى ارتفاع للحفر | mm | 9617 مم |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | mm | 6666 مم |
| أدنى نصف قطر للتأرجح | mm | 4256 مم |
1. موثوقية هيكلية
2. أداء ممتاز
3. توفير الوقود وكفاءة عالية
4. مقصورة جديدة كبيرة
5. تجربة قيادة مريحة
6. صيانة مريحة
Reviews
There are no reviews yet.