Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. أداء ممتاز
2. استهلاك منخفض للوقود
3. كفاءة عالية
4. مناسب لظروف العمل في المستنقعات وبرك الأسماك والقنوات والأنهار وما إلى ذلك.
| المواصفات الفنية | ||
| المعلمة الأساسية | ||
| وزن الماكينة | 30000 | kg |
| قوة المحرك | 140 | kW |
| سعة الدلو القياسية | 0.9 | m³ |
| الأبعاد: | ||
| طول الرافعة | 5700 | mm |
| طول العصا | 2925 | mm |
| طول العائم | 4600 | mm |
| عرض العائم | 1500 | mm |
| ارتفاع العائم | 1800 | mm |
| عرض الشاسيه | 4600 | mm |
| معلمات التشغيل | ||
| أقصى عمق للخوض | 1800 | mm |
| أقصى ارتفاع الحفر | 10895 | mm |
| أقصى ارتفاع للإغراق | 8060 | mm |
| أقصى عمق للحفر | 5670 | mm |
| أقصى عمق للحفر الرأسي | 5100 | mm |
| أقصى نصف قطر للحفر | 9935 | mm |
| أقصى نصف قطر للحفر على مستوى الأرض | 9550 | mm |
| النظام الهيدروليكي | ضغط التشغيل | 20 ميجا باسكال |
| ضغط الحفر | 20 ميجا باسكال | |
| طريقة التحكم | طيار هيدروليكي | |
| جهاز الحفر | سعة الدلو | 0.3 م³ |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 4050 مم | |
| أقصى عمق للحفر | 3820 مم | |
| أقصى نصف قطر للحفر | 6528 مم | |
| زاوية الدوران | 180° | |
| قوة حفر الدلو | 50 كيلو نيوتن | |
| قوة الحفر بالذراع | 31 كيلو نيوتن | |
1. أداء ممتاز
2. استهلاك منخفض للوقود
3. كفاءة عالية
4. مناسب لظروف العمل في المستنقعات وبرك الأسماك والقنوات والأنهار وما إلى ذلك.
Reviews
There are no reviews yet.