Products
زيادة الطاقة بكفاءة وتوفير الطاقة
الجسم المصنوع من السبائك قوي ومتين
حماية ذكية وأمان وخالية من القلق
| النموذج | YC6500E-3D |
| التردد المقدر (هرتز) | 50 |
| قدرة الخرج المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 6.25 |
| أقصى قدرة خرج (كيلو فولت أمبير) | 6.87 |
| الفولطية (V) | 220/380 فولت |
| التيار المقدر(أ) | 22.7/9.3 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 3000 |
| رقم المرحلة | ثلاث مراحل |
| COSΦعامل القدرة (cosφ) | 1/0.8 |
| مستوى العزل | F |
| طرق الإثارة (AVR) | منظم تلقائي |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 675*510*541 |
| الوزن الصافي (كجم) | 90 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل/7m) | 70 |
| نوع الهيكل | إطار مفتوح |
| نموذج المحرك | YC190FE |
| نوع المحرك | أسطوانة واحدة، مبردة بالهواء، رباعية الأشواط، صمام علوي |
| القطر × الشوط (مم) | 66*1-90 |
| الإزاحة (مل) | 420 |
| نظام الاحتراق | T.C.I |
| نظام البدء | بادئ الارتداد أو البدء الكهربائي |
| أنواع البنزين | بنزين خالي من الرصاص |
| درجة زيت التشحيم | SAE10W-30 ,15W-40 |
| SAE10W-30 ,15W-40 | |
| سعة زيت التشحيم | 1.1 |
| قدرة البطارية | 12 فولت 11 AH |
| معدل استهلاك الوقود (جم/كيلوواط/ساعة) | ≤374 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 25 |
| ساعات العمل المستمرة (ساعة) | 6 |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
زيادة الطاقة بكفاءة وتوفير الطاقة
الجسم المصنوع من السبائك قوي ومتين
حماية ذكية وأمان وخالية من القلق