Products
زيادة الطاقة بكفاءة وتوفير الطاقة
الجسم المصنوع من السبائك قوي ومتين
حماية ذكية وأمان وخالية من القلق
| النموذج | YC6800XE |
| التردد المقدر (هرتز) | 50 |
| الفولطية (V) | 220/380 |
| التيار المقدر(أ) | 20.5/8.5 |
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 4.48/5.6 |
| أقصى قدرة (كيلو فولت أمبير) | 5/6.25 |
| معامل القدرة (cosφ) | 1/0.8 |
| رقم المرحلة | مرحلة واحدة/ثلاث مراحل |
| الأبعاد (باستثناء العجلات) (مم) | 620 × 495 × 730 |
| الوزن الصافي (كجم) | 125 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12.5 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل/7m) | 85 |
| نموذج المحرك | YC186FAE |
| نوع المحرك | في خط، اسطوانة واحدة، أربعة أشواط |
| نوع مدخل الهواء | التنفس الطبيعي |
| نوع التبريد | تبريد الهواء القسري |
| وضع تعديل السرعة | الماكينة |
| القطر (مم) | 86 |
| الشوط (مم) | 72 |
| الإزاحة (لتر) | 0.418 |
| معدل فقدان الوقود (جم/كيلوواط*ساعة) | 280 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 1.6 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 3000 |
| نظام البدء | تشغيل كهربائي |
| فئة عزل المحرك | F |
| معدل الحالة المستقرة (%) | 5 |
| ارتفاع درجة الحرارة | 40 |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
زيادة الطاقة بكفاءة وتوفير الطاقة
الجسم المصنوع من السبائك قوي ومتين
حماية ذكية وأمان وخالية من القلق