Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. موثوقية هيكلية
2. أداء ممتاز
3. توفير الوقود وكفاءة عالية
4. مقصورة كبيرة جديدة تمامًا
5. تجربة قيادة مريحة
6. صيانة مريحة
| معلمات المنتج | ||
| نموذج الحفارة | YC80 | |
| المعلمة الأساسية | ||
| وزن الماكينة | kg | 7800 |
| سعة الدلو | m³ | 0.26 |
| عرض الدلو | mm | 845 |
| معاملات الأداء | ||
| نموذج المحرك | Yanmar 4TNV99 / 4TNV98C (EuroV) | |
| قوة المحرك | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 44.4/2100/42.4/2000 |
| القدرة القصوى للتسلق (%) | 35° | |
| أقصى قوة حفر للذراع | كيلو نيوتن | 38 |
| أقصى قوة حفر للدلو | كيلو نيوتن | 56 |
| سرعة السفر | كم/ساعة | 3.9/2.6 |
| أقصى قوة سحب | كيلو نيوتن | 68 |
| سرعة دوران المنصة | دورة في الدقيقة | 9~13 |
| معلمة التشغيل | ||
| أقصى ارتفاع للحفر | mm | 7112 |
| أقصى عمق للحفر | mm | 4022 |
| أقصى نصف قطر للحفر | mm | 6390 |
| أقصى نصف قطر للحفر على مستوى الأرض | mm | 6248 |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | mm | 5055 |
| أدنى نصف قطر للدوران | mm | 1881 |
| أقصى عمق حفر عمودي | mm | 3515 |
| أبعاد النقل | ||
| الطول الكلي | mm | 6215 |
| العرض الكلي | mm | 2260 |
| الارتفاع الكلي | mm | 2705 |
| معاملات أخرى | ||
| عرض الهيكل السفلي | mm | 2150 |
| طول المسار | mm | 2783 |
| عرض المسار | mm | 450 |
| الارتفاع بين الهيكل السفلي والأرض | mm | 380 |
| الارتفاع بين المنصة والأرض | mm | 790 |
| نصف قطر دوران ذيل المنصة | mm | 1881 |
| الطول إلى مركز البكرات | mm | 2200 |
| سعة خزان الوقود | L | 151 |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | L | 125 |
| عرض المسار | 2200 | |
| ضغط العمل | Mpa | 27.5 |
| طول الذراع | mm | 1650 |
| طول الرافعة | mm | 3710 |
| معدل التدفق | لتر/دقيقة | 168+17.6 |
| أدنى نصف قطر للتأرجح | mm | 5015 |
1. موثوقية هيكلية
2. أداء ممتاز
3. توفير الوقود وكفاءة عالية
4. مقصورة كبيرة جديدة تمامًا
5. تجربة قيادة مريحة
6. صيانة مريحة
Reviews
There are no reviews yet.