وزن الماكينة: 11120 كجم
سعة الدلو: 0.26 م³
قدرة المحرك: 44.4 كيلوواط
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. أداء ممتاز
2. استهلاك منخفض للوقود
3. كفاءة عالية
4. مناسب لظروف العمل في المستنقعات وبرك الأسماك والقنوات والأنهار وما إلى ذلك.
| المعلمة الأساسية | ||
| وزن الماكينة | 11120 | kg |
| قوة المحرك | 44.4/2100 | كيلوواط/راب |
| سعة الدلو القياسية | 0.26 | م³ |
| الأبعاد: | ||
| طول الرافعة | 4210 | mm |
| طول العصا | 2650 | mm |
| طول العائم | 5700 | mm |
| عرض العائم | 1000 | mm |
| ارتفاع العائم | 1300 | mm |
| عرض الشاسيه | 2950 | mm |
| معلمات التشغيل | ||
| أقصى عمق للخوض | 1300 | mm |
| أقصى ارتفاع الحفر | 8292 | mm |
| أقصى ارتفاع للإغراق | 6392 | mm |
| أقصى عمق للحفر | 4025 | mm |
| أقصى عمق للحفر الرأسي | 3565 | mm |
| أقصى نصف قطر للحفر | 7770 | mm |
| أقصى نصف قطر للحفر على مستوى الأرض | 7510 | mm |
| خزان الوقود | 151 | L |
| خزان هيدروليكي | 125 | L |
| أبعاد النقل | ||
| الطول | 7650 | mm |
| عرض | 2950 | mm |
| ارتفاع | 3345 | mm |
1. أداء ممتاز
2. استهلاك منخفض للوقود
3. كفاءة عالية
4. مناسب لظروف العمل في المستنقعات وبرك الأسماك والقنوات والأنهار وما إلى ذلك.
Reviews
There are no reviews yet.